咨询热线:+86-0663-8126306

5054灯珠

5054灯珠

  产品特点

  封装尺寸:5.0mm×5.4mm×1.1mm
  适用于所有的SMT组装和焊接工艺
  热电分离,多芯片组合
  高可靠性
  无铅封装、符合RoHS

  极限参数

参数名

符号

数值

正向电流

IF

60mA

正向脉冲电流*2

IFP

200mA

反向电压

VR

5V

工作温度

TOPR

-30~+85

储存温度

TSTG

-40~+100

 

  产品参数/Ta=25

类型

颜色

产品型号

色温Tc(K

显指Ra Min

I F( mA)
TEST

Φvl m
Typ.

VF( V)
Typ.

0.5W

暖白

HY-5054

3000

80

150

50-70

3.0

0.5W 自然光 HY-5054 4000 80 150 55-75 3.0
0.5W 正白 HY-5054 6500 80 150 55-75 3.0
1.0W 暖白 HY-5054 3000 80 350/150/100/60/30 100-140 3/6/9/18/36
1.0W 自然光 HY-5054 4000 80 350/150/100/60/30 110-150 3/6/9/18/36
1.0W 正白 HY-5054 6500 80 350/150/100/60/30 110-150 3/6/9/18/36
2.0W 暖白 HY-5054 3000 80 700/300/200/120/60 210-240 3/6/9/18/36
2.0W 自然光 HY-5054 4000 80 700/300/200/120/60 220-250 3/6/9/18/36
2.0W 正白 HY-5054 6500 80 700/300/200/120/60 220-250 3/6/9/18/36


粤ICP备18092416号-1 Copyright© 华耀电子HUAYAO 免责声明