咨询热线:+86-0663-8126306

215灯珠

215灯珠

  产品特点

  封装尺寸:2.8mm×0.8mm×0.6mm
  适合于自动贴装设备
  低功率、小体积
●  高可靠性、寿命长
  无铅封装、符合RoHS

  极限参数

参数名

符号

数值

正向电流

IF

25mA

正向脉冲电流*2

IFP

35mA

反向电压

VR

5V

工作温度

TOPR

-30~+85

储存温度

TSTG

-40~+100

 

  产品参数/Ta=25

功率

颜色

产品型号

波长(nm

发光角度

I F( mA)
TEST

Φvmcd
Typ.

VF( V)
Typ.

0.06W 紫光 HY-215UV 395-405 120° 20 50-300 3.0
0.06W 蓝光 HY-215 460-470 120° 20 400-650 3.0
0.06W 翠绿 HY-215 515-530 120° 20 1800-2200 3.0
0.06W 黄绿 HY-215 560-570 120° 20 100-300 2.0
0.06W 橙光 HY-215 600-610 120° 20 300-700 2.0
0.06W 黄光 HY-215 585-595 120° 20 400-800 2.0
0.06W 红光 HY-215 620-625 120° 20 600-900 2.0
0.06W 暖白 HY-215 3000K 120° 20 2000-2400 3.0
0.06W 自然光 HY-215 4000K 120° 20 2200-2600 3.0
0.06W 正白 HY-215 6500K 120° 20 2200-2600 3.0


粤ICP备18092416号-1 Copyright© 华耀电子HUAYAO 免责声明